学费 & Fees

学费是根据本科生和研究生项目的居住情况而定的. 如果您目前居住在德克萨斯州并且过去12个月居住在德克萨斯州,您就有资格享受居民费率.

立法会可随时修订学费费率. 截至打印日期,所有学费和费用都是正确的,但可能会因州立法机关或德克萨斯州立大学系统评议委员会的行动而发生变化. 州外学费每年由协调委员会计算.

找到你的价格

为什么住院医生很重要?

作为德克萨斯州学院或大学的学生, 你会被划分为德州居民和非居民. 德克萨斯州居民有资格支付较低的州内学费.

你算是德州居民吗?

在一般情况下, students are considered Texas residents if they graduated from a Texas high school and lived in Texas for at least 36 months before graduating from that school and 12 months before enrolling in a university; or if they established permanent residency at least 12 months before enrolling in a university.

更多关于德州住院医师

传统计划与保证计划有何分别?

传统的计划费率可能会在你的学术生涯中发生变化, 而保证计划(GPP)为符合条件的学生提供四年的固定学杂费费率. 如果您选择了保证计划, 你的学费和强制性费用在计划期间不会增加.

你是否符合参加保证计划的资格?

如果您是德克萨斯州居民,并且是即将入学的大一新生或第一年转校生,您可以选择保证计划. 在你的第一学期之后,你不再有资格选择这个计划.

有关注册截止日期的其他信息, 注册说明或计划详情请访问 常见问题.

1 2 3
学费 244.00 488.00 732.00
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 20.00 40.00 60.00
学生服务 17.60 35.20 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 636.60 998.20 1359.80
4 5 6
学费 976.00 1220.00 1464.00
机构服务 320.00 400.00 480.00
校际体育 80.00 100.00 120.00
学生服务 70.40 88.00 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 1721.40 2083.00 2444.60
7 8 9
学费 1708.00 1952.00 2196.00
机构服务 560.00 640.00 720.00
校际体育 140.00 160.00 180.00
学生服务 123.20 140.80 158.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 2806.20 3167.80 3529.40
10 11 12
学费 2440.00 2684.00 2928.00
机构服务 800.00 880.00 960.00
校际体育 200.00 220.00 240.00
学生服务 176.00 193.60 211.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3891.00 4252.60 4614.20
13 14 15
学费 3172.00 3416.00 3660.00
机构服务 1040.00 1120.00 1200.00
校际体育 260.00 280.00 300.00
学生服务 228.80 246.40 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 4975.80 5337.40 5685.00
16 17 18
学费 3904.00 4148.00 4392.00
机构服务 1280.00 1360.00 1440.00
校际体育 320.00 340.00 360.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 6029.00 6373.00 6717.00
19 20 21
学费 4636.00 4880.00 5124.00
机构服务 1520.00 1600.00 1680.00
校际体育 380.00 400.00 420.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 7061.00 7405.00 7749.00
22 23
学费 5368.00 5612.00
机构服务 1760.00 1840.00
校际体育 440.00 460.00
学生服务 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00
休闲体育 1100.00 1100.00
Total 8093.00 8437.00
1 2 3
学费 244.00 488.00 732.00
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 10.00 20.00 30.00
学生服务 8.80 17.60 26.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 617.80 960.60 1303.40
4 5 6
学费 976.00 1220.00 1464.00
机构服务 320.00 400.00 480.00
校际体育 40.00 50.00 60.00
学生服务 35.20 44.00 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 1646.20 1989.00 2331.80
7 8 9
学费 1708.00 1952.00 2196.00
机构服务 560.00 640.00 720.00
校际体育 70.00 80.00 90.00
学生服务 61.60 70.40 79.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 2674.60 3017.40 3360.20
10 11 12
学费 2440.00 2684.00 2928.00
机构服务 800.00 880.00 960.00
校际体育 100.00 110.00 120.00
学生服务 88.00 96.80 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3703.00 4045.80 4388.60
13 14 15
学费 3172.00 3416.00 3660.00
机构服务 1040.00 1120.00 1200.00
校际体育 130.00 140.00 150.00
学生服务 114.40 123.20 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 4731.40 5074.20 5410.00
16 17 18
学费 3904.00 4148.00 4392.00
机构服务 1280.00 1360.00 1440.00
校际体育 160.00 170.00 180.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 5744.00 6078.00 6412.00
19 20 21
学费 4636.00 4880.00 5124.00
机构服务 1520.00 1600.00 1680.00
校际体育 190.00 200.00 210.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 6746.00 7080.00 7414.00
22 23
学费 5363.00 5612.00
机构服务 1760.00 1840.00
校际体育 220.00 230.00
学生服务 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00
Total 7748.00 8082.00
1 2 3
学费 267.28 534.56 801.84
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 20.00 40.00 60.00
学生服务 17.60 35.20 52.80
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 659.88 1044.76 1429.64
4 5 6
学费 1069.12 1336.40 1603.68
机构服务 320.00 400.00 480.00
校际体育 80.00 100.00 120.00
学生服务 70.40 88.00 105.60
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 1814.52 2199.40 2584.28
7 8 9
学费 1870.96 2138.24 2405.52
机构服务 560.00 640.00 720.00
校际体育 140.00 160.00 180.00
学生服务 123.20 140.80 158.40
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 2969.16 3354.04 3738.92
10 11 12
学费 2672.80 2940.08 3207.36
机构服务 800.00 880.00 960.00
校际体育 200.00 220.00 240.00
学生服务 176.00 193.60 211.20
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 4123.80 4508.68 4893.56
13 14 15
学费 3474.64 3741.92 4009.20
机构服务 1040.00 1120.00 1200.00
校际体育 260.00 280.00 300.00
学生服务 228.80 246.40 250.00
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 5278.44 5663.32 6034.20
16 17 18
学费 4276.48 4543.76 4811.04
机构服务 1280.00 1360.00 1440.00
校际体育 320.00 340.00 360.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 6401.48 6768.76 7136.04
19 20 21
学费 5078.32 5345.60 5612.88
机构服务 1520.00 1600.00 1680.00
校际体育 380.00 400.00 420.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 7503.32 7870.60 8237.88
22 23
学费 5880.16 6147.44
机构服务 1760.00 1840.00
校际体育 440.00 460.00
学生服务 250.00 250.00
健康中心 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00
Total 8605.16 8972.44
1 2 3
学费 267.28 534.56 801.84
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 10.00 20.00 30.00
学生服务 8.80 17.60 26.40
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 641.08 1007.16 1373.24
4 5 6
学费 1069.12 1336.40 1603.68
机构服务 320.00 400.00 480.00
校际体育 40.00 50.00 60.00
学生服务 35.20 44.00 52.80
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 1739.32 2105.40 2471.48
7 8 9
学费 1870.96 2138.24 2405.52
机构服务 560.00 640.00 720.00
校际体育 70.00 80.00 90.00
学生服务 61.60 70.40 79.20
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 2837.56 3203.64 3569.72
10 11 12
学费 2672.80 2940.08 3207.36
机构服务 800.00 880.00 960.00
校际体育 100.00 110.00 120.00
学生服务 88.00 96.80 105.60
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 3935.80 4301.88 4667.96
13 14 15
学费 3474.64 3741.92 4009.20
机构服务 1040.00 1120.00 1200.00
校际体育 130.00 140.00 150.00
学生服务 114.40 123.20 125.00
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 5034.04 5400.12 5759.20
16 17 18
学费 4276.48 4543.76 4811.04
机构服务 1280.00 1360.00 1440.00
校际体育 160.00 170.00 180.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 6116.48 6473.76 6831.04
19 20 21
学费 5078.32 5345.60 5612.88
机构服务 1520.00 1600.00 1680.00
校际体育 190.00 200.00 210.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
健康中心 75.00 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00 200.00
Total 7188.32 7545.60 7902.88
22 23
学费 5880.16 6147.44
机构服务 1760.00 1840.00
校际体育 220.00 230.00
学生服务 125.00 125.00
健康中心 75.00 75.00
学生生活 200.00 200.00
Total 8260.16 8617.44
1 2 3
学费 652.00 1304.00 1956.00
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 20.00 40.00 60.00
学生服务 17.60 35.20 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 1044.60 1814.20 2583.80
4 5 6
学费 2608.00 3260.00 3912.00
机构服务 320.00 400.00 480.00
校际体育 80.00 100.00 120.00
学生服务 70.40 88.00 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3353.40 4123.00 4892.60
7 8 9
学费 4564.00 5216.00 5868.00
机构服务 560.00 640.00 720.00
校际体育 140.00 160.00 180.00
学生服务 123.20 140.80 158.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 5662.20 6431.80 7201.40
10 11 12
学费 6520.00 7172.00 7824.00
机构服务 800.00 880.00 960.00
校际体育 200.00 220.00 240.00
学生服务 176.00 196.30 211.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 7971.00 8740.60 9510.20
13 14 15
学费 8476.00 9128.00 9780.00
机构服务 1040.00 1120.00 1200.00
校际体育 260.00 280.00 300.00
学生服务 228.80 246.40 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 10279.80 11049.40 11805.00
16 17 18
学费 10432.00 11084.00 11736.00
机构服务 1280.00 1360.00 1440.00
校际体育 320.00 340.00 360.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 12557.00 13309.00 14061.00
19 20 21
学费 12388.00 13040.00 13692.00
机构服务 1520.00 1600.00 1680.00
校际体育 380.00 400.00 420.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 14813.00 15565.00 16317.00
22 23
学费 14344.00 14996.00
机构服务 1760.00 1840.00
校际体育 440.00 460.00
学生服务 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00
Total 17069.00 17821.00
1 2 3
学费 652.00 1304.00 1956.00
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 10.00 20.00 30.00
学生服务 8.80 17.60 26.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 1025.80 1776.60 2527.40
4 5 6
学费 2608.00 3260.00 3912.00
机构服务 320.00 400.00 480.00
校际体育 40.00 50.00 60.00
学生服务 35.20 44.00 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3278.20 4029.00 4779.80
7 8 9
学费 4564.00 5216.00 5868.00
机构服务 560.00 640.00 720.00
校际体育 70.00 80.00 90.00
学生服务 61.60 70.40 79.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 5530.60 6281.40 7032.20
10 11 12
学费 6520.00 7172.00 7824.00
机构服务 800.00 880.00 960.00
校际体育 100.00 110.00 120.00
学生服务 88.00 96.80 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 7783.00 8533.80 9284.60
13 14 15
学费 8476.00 9128.00 9780.00
机构服务 1040.00 1120.00 1200.00
校际体育 130.00 140.00 150.00
学生服务 114.40 123.20 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 10035.40 10786.20 11530.00
16 17 18
学费 10432.00 11084.00 11736.00
机构服务 1280.00 1360.00 1440.00
校际体育 160.00 170.00 180.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 12272.00 13014.00 13756.00
19 20 21
学费 12388.00 13040.00 13692.00
机构服务 1520.00 1600.00 1680.00
校际体育 190.00 200.00 210.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 14498.00 15240.00 15982.00
22 23
学费 14344.00 14996.00
机构服务 1760.00 1840.00
校际体育 220.00 230.00
学生服务 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00
Total 16724.00 17466.00
1 2 3
学费 320.25 640.50 960.75
机构服务 109.00 218.00 327.00
校际体育 20.00 40.00 60.00
学生服务 17.60 35.20 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 741.85 1208.70 1675.55
4 5 6
学费 1281.00 1601.25 1921.50
机构服务 436.00 545.00 654.00
校际体育 80.00 100.00 120.00
学生服务 70.40 88.00 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 2142.40 2609.25 3076.10
7 8 9
学费 2241.75 2562.00 2882.25
机构服务 763.00 872.00 981.00
校际体育 140.00 160.00 180.00
学生服务 123.20 140.80 158.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3542.95 4009.80 4476.65
10 11 12
学费 3202.50 3522.75 3843.00
机构服务 1090.00 1199.00 1308.00
校际体育 200.00 220.00 240.00
学生服务 176.00 193.60 211.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 4943.50 5410.35 5877.20
13 14 15
学费 4163.25 4483.50 4803.75
机构服务 1417.00 1526.00 1635.00
校际体育 260.00 280.00 300.00
学生服务 228.80 246.40 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 6344.05 6810.90 7263.75
16 17 18
学费 5124.00 5444.25 5764.50
机构服务 1744.00 1853.00 1962.00
校际体育 320.00 340.00 360.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 7713.00 8162.25 8611.50
19 20 21
学费 6084.75 6405.00 6725.25
机构服务 2071.00 2180.00 2289.00
校际体育 380.00 400.00 420.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 9060.75 9510.00 9959.25
22 23 24
学费 7045.50 7365.75 7686.00
机构服务 2398.00 2507.00 2616.00
校际体育 440.00 460.00 480.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 10408.50 10857.75 11307.00
1 2 3
学费 320.25 640.50 960.75
机构服务 109.00 218.00 327.00
校际体育 10.00 20.00 30.00
学生服务 8.80 17.60 26.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 723.05 1171.10 1619.15
4 5 6
学费 1281.00 1601.25 1921.50
机构服务 436.00 545.00 654.00
校际体育 40.00 50.00 60.00
学生服务 35.20 44.00 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 2067.20 2515.25 2963.30
7 8 9
学费 2241.75 2562.00 2882.25
机构服务 763.00 872.00 981.00
校际体育 70.00 80.00 90.00
学生服务 61.60 70.40 79.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3411.35 3859.40 4307.45
10 11 12
学费 3202.50 3522.75 3843.00
机构服务 1090.00 1199.00 1308.00
校际体育 100.00 110.00 120.00
学生服务 88.00 96.80 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 4755.50 5203.55 5651.60
13 14 15
学费 4163.25 4483.50 4803.75
机构服务 1417.00 1526.00 1635.00
校际体育 130.00 140.00 150.00
学生服务 114.40 123.20 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 6099.65 6547.70 6988.75
16 17 18
学费 5124.00 5444.25 5764.50
机构服务 1744.00 1853.00 1962.00
校际体育 160.00 170.00 180.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 7428.00 7867.25 8306.50
19 20 21
学费 6084.75 6405.00 6725.25
机构服务 2071.00 2180.00 2289.00
校际体育 190.00 200.00 210.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 8745.75 9185.00 9624.25
22 23
学费 7045.50 7365.75
机构服务 2398.00 2507.00
校际体育 220.00 230.00
学生服务 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00
Total 10063.50 10502.75
1 2 3
学费 728.25 1456.50 2184.75
机构服务 109.00 218.00 327.00
校际体育 20.00 40.00 60.00
学生服务 17.60 35.20 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 1149.85 2024.70 2899.55
4 5 6
学费 2913.00 3641.25 4369.50
机构服务 436.00 545.00 654.00
校际体育 80.00 100.00 120.00
学生服务 70.40 88.00 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3774.40 4649.25 5524.10
7 8 9
学费 5097.75 5826.00 6554.25
机构服务 763.00 872.00 981.00
校际体育 140.00 160.00 180.00
学生服务 123.20 140.80 158.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 6398.95 7273.80 8148.65
10 11 12
学费 7282.50 8010.75 8739.00
机构服务 1090.00 1199.00 1308.00
校际体育 200.00 220.00 240.00
学生服务 176.00 196.60 211.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 9023.50 9898.35 10773.20
13 14 15
学费 9467.25 10195.50 10923.75
机构服务 1417.00 1526.00 1635.00
校际体育 260.00 280.00 300.00
学生服务 228.80 246.40 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 11648.05 12522.90 13383.75
16 17 18
学费 11652.00 12380.25 13108.50
机构服务 1744.00 1853.00 1962.00
校际体育 320.00 340.00 360.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 14241.00 15098.25 15955.50
19 20 21
学费 13836.75 14565.00 15293.25
机构服务 2071.00 2180.00 2289.00
校际体育 380.00 400.00 420.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 16812.75 17670.00 18527.25
22 23 24
学费 16021.50 16749.75 17478.00
机构服务 2398.00 2507.00 2616.00
校际体育 440.00 460.00 480.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 19384.50 20241.75 21099.00
1 2 3
学费 728.25 1456.50 2184.75
机构服务 109.00 218.00 327.00
校际体育 10.00 20.00 30.00
学生服务 8.80 17.60 26.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 1131.05 1987.10 2843.15
4 5 6
学费 2913.00 3641.25 4369.50
机构服务 436.00 545.00 654.00
校际体育 40.00 50.00 60.00
学生服务 35.20 44.00 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3699.20 4555.25 5411.30
7 8 9
学费 5097.75 5826.00 6554.25
机构服务 763.00 872.00 891.00
校际体育 70.00 80.00 90.00
学生服务 61.60 70.40 79.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 6267.35 7123.40 7979.45
10 11 12
学费 7282.50 8010.75 8739.00
机构服务 1090.00 1199.00 1308.00
校际体育 100.00 110.00 120.00
学生服务 88.00 96.80 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 8835.50 9691.55 10547.60
13 14 15
学费 9467.25 10195.50 10923.75
机构服务 1417.00 1526.00 1635.00
校际体育 130.00 140.00 150.00
学生服务 114.40 123.20 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 11403.65 12259.70 13108.75
16 17 18
学费 11652.00 12380.25 13708.50
机构服务 1744.00 1853.00 1962.00
校际体育 160.00 170.00 180.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 13956.00 14803.25 15650.50
19 20 21
学费 13836.75 14565.00 15293.25
机构服务 2071.00 2180.00 2289.00
校际体育 190.00 200.00 210.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 16497.75 17345.00 18192.25
22 23
学费 16021.50 16749.75
机构服务 2398.00 2507.00
校际体育 220.00 230.00
学生服务 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00
Total 19039.50 19886.75
1 2 3
学费 244.00 488.00 732.00
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 20.00 40.00 60.00
学生服务 17.60 35.20 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 636.60 998.20 1359.80
4 5 6
学费 976.00 1220.00 1464.00
机构服务 320.00 400.00 480.00
校际体育 80.00 100.00 120.00
学生服务 70.40 88.00 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 1721.40 2083.00 2444.60
7 8 9
学费 1708.00 1952.00 2196.00
机构服务 560.00 640.00 720.00
校际体育 140.00 160.00 180.00
学生服务 123.20 140.80 158.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 2806.20 3167.80 3529.40
10 11 12
学费 2440.00 2684.00 2928.00
机构服务 800.00 880.00 960.00
校际体育 200.00 220.00 240.00
学生服务 176.00 193.60 211.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3891.00 4252.60 4614.20
13 14 15
学费 3172.00 3416.00 3660.00
机构服务 1040.00 1120.00 1200.00
校际体育 260.00 280.00 300.00
学生服务 228.80 246.40 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 4975.80 5337.40 5685.00
16 17 18
学费 3904.00 4148.00 4392.00
机构服务 1280.00 1360.00 1440.00
校际体育 320.00 340.00 360.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 6029.00 6373.00 6717.00
19 20 21
学费 4636.00 4880.00 5124.00
机构服务 1520.00 1600.00 1680.00
校际体育 380.00 400.00 420.00
学生服务 250.00 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 7061.00 7405.00 7749.00
22 23
学费 5368.00 5612.00
机构服务 1760.00 1840.00
校际体育 440.00 460.00
学生服务 250.00 250.00
学生中心 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00
休闲体育 1100.00 1100.00
Total 8093.00 8437.00
1 2 3
学费 244.00 488.00 732.00
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 10.00 20.00 30.00
学生服务 8.80 17.60 26.40
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 617.80 960.60 1303.40
4 5 6
学费 976.00 1220.00 1464.00
机构服务 320.00 400.00 480.00
校际体育 40.00 50.00 60.00
学生服务 35.20 44.00 52.80
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 1646.20 1989.00 2331.80
7 8 9
学费 1708.00 1952.00 2196.00
机构服务 560.00 640.00 720.00
校际体育 70.00 80.00 90.00
学生服务 61.60 70.40 79.20
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 2674.60 3017.40 3360.20
10 11 12
学费 2440.00 2684.00 2928.00
机构服务 800.00 880.00 960.00
校际体育 100.00 110.00 120.00
学生服务 88.00 96.80 105.60
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 3703.00 4045.80 4388.60
13 14 15
学费 3172.00 3416.00 3660.00
机构服务 1040.00 1120.00 1200.00
校际体育 130.00 140.00 150.00
学生服务 114.40 123.20 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 4731.40 5074.20 5410.00
16 17 18
学费 3904.00 4148.00 4392.00
机构服务 1280.00 1360.00 1440.00
校际体育 160.00 170.00 180.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 5744.00 6078.00 6412.00
19 20 21
学费 4636.00 4880.00 5124.00
机构服务 1520.00 1600.00 1680.00
校际体育 190.00 200.00 210.00
学生服务 125.00 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00 100.00
Total 6746.00 7080.00 7414.00
22 23
学费 5363.00 5612.00
机构服务 1760.00 1840.00
校际体育 220.00 230.00
学生服务 125.00 125.00
学生中心 100.00 100.00
Medical 75.00 75.00
休闲体育 100.00 100.00
Total 7748.00 8082.00
1 2 3
学费 267.28 534.56 801.84
机构服务 80.00 160.00 240.00
校际体育 20.00 40.00 60.00
学生服务 17.60 35.20 52.80
